sahypa_banner

SepaFlash ™ E seriýasy

SepaFlash ™ E seriýasy

Gysga düşündiriş:

“E” seriýaly fleş sütünleri adaty seriýalar bilen birmeňzeş patronlar bilen öndürilýär, ýöne tygşytly, ýokary hilli kremniy jel (40-63 µm, 60 Å) ýa-da 50-75 µm alýumin bilen gaplanýar.

Standard Standard seriýaly kartrij aýratynlyklary.

The Duýgur nusgalar üçin peýdaly.

Sil Silisiýa jeliniň zaýalanmagyna ýykgyn edýär.

Frequ ýygy-ýygydan arassalamak üçin pul tygşytlamak.


Önümiň jikme-jigi

Arza

Wideo

katalog

Önümiň parametrleri

Qualityokary hilli tertipsiz silisiýa, 40–63 µm, 60 Å(ýerüsti meýdany 500 m2/ g, pH 6.5–7.5, ýükleme kuwwaty 0,1-10%)

Haryt belgisi Sütüniň ululygy Mysal ölçegi (g) Akym derejesi (mL / min) Kartrijiň uzynlygy (sm) Kartrij ID (mm) Maks.Basyş (psi / bar) Gutynyň mukdary
Kiçi Uly
S-8101-0004 4 gr 4 mg - 0,4 gr 15-40 105.8 12.4 300 / 20.7 36 120
S-8101-0012 12 gr 12 mg - 1,2 gr 30–60 124.5 21.2 300 / 20.7 24 108
S-8101-0025 25 gr 25 mg - 2,5 gr 30–60 172.7 21.3 300 / 20.7 20 80
S-8101-0040 40 gr 40 mg - 4.0 gr 40-70 176 26.7 300 / 20.7 15 60
S-8101-0080 80 gr 80 mg - 8.0 gr 50–100 248.5 30.9 200 / 13.8 10 20
S-8101-0120 120 gr 120 mg - 12 gr 60-150 261.5 37.2 200 / 13.8 8 16
S-8101-0220 220 gr 220 mg - 22 gr 80–220 215.9 59.4 150 / 10.3 4 8
S-8101-0330 330 gr 330 mg - 33 gr 80–220 280.3 59.8 150 / 10.3 3 6
S-8101-0800 800 gr 800 mg - 80 gr 100–300 382.9 78.2 100 / 6.9 3 /
S-8101-1600 1600 gr 1,6 g - 160 gr 200-500 432.4 103.8 100 / 6.9 2 /
S-8101-3000 3000 gr 3.0 g - 300 gr 200-500 509.5 127.5 100 / 6.9 1 /

The Bazardaky ähli fleş hromatografiýa ulgamlaryna laýyk gelýär.

Qualityokary hilli tertipsiz alýumin, 50–75 µm, 55 Å
(pH: kislotaly 3.8–4.8, bitarap 6.5–7.5, esasy 9.0–10.0; ýerüsti meýdany 155 m2 / g, ýük göterijiligi 0,1–4%)
Kislotaly alýumin üçin “N” elementiň belgisini “A”, esasy alýumini “B” bilen çalyşyň.

Haryt belgisi Sütüniň ululygy Mysal ölçegi (g) Akym derejesi (mL / min) Kartrijiň uzynlygy (sm) Kartrij ID (mm) Maks.Basyş (psi / bar) Gutynyň mukdary
Kiçi Uly
S-8601-0004-N 8 gr 8 mg - 0,32 gr 10-30 105.8 12.4 300 / 20.7 36 120
S-8601-0012-N 24 gr 24 mg - 1,0 gr 15–45 124.5 21.2 300 / 20.7 24 108
S-8601-0025-N 50 gr 50 mg - 2,0 gr 15–45 172.7 21.3 300 / 20.7 20 80
S-8601-0040-N 80 gr 80 mg - 3,2 gr 20–50 176 26.7 300 / 20.7 15 60
S-8601-0080-N 160 gr 160 mg - 6,4 gr 30-70 248.5 30.9 200 / 13.8 10 20
S-8601-0120-N 240 gr 240 mg - 9,6 gr 40–80 261.5 37.2 200 / 13.8 8 16
S-8601-0220-N 440 gr 440 mg - 17,6 gr 50-120 215.9 59.4 150 / 10.3 4 8
S-8601-0330-N 660 gr 660 mg - 26,4 gr 50-120 280.3 59.8 150 / 10.3 3 6
S-8601-0800-N 1600 gr 1,6 g - 64 gr 100–200 382.9 78.2 100 / 6.9 3 /
S-8601-1600-N 3200 gr 3,2 g - 128 gr 150–300 432.4 103.8 100 / 6.9 2 /
S-8601-3000-N 6000 gr 6.0 g - 240 gr 150–300 509.5 127.5 100 / 6.9 1 /

The Bazardaky ähli fleş hromatografiýa ulgamlaryna laýyk gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • AN002_ SepaFlash ™ Alumina kartrijleri bilen aşgar birleşmelerini arassalamak
      AN002_ SepaFlash ™ Alumina kartrijleri bilen aşgar birleşmelerini arassalamak
    • SepaFlash sütüni Katalog EN
      SepaFlash sütüni Katalog EN
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň