isibhengezo_sekhasi

I-SepaFlash™ HP Series

I-SepaFlash™ HP Series

Incazelo emfushane:

Amakholomu e-flash ochungechunge lwe-HP a-spin-welded futhi avumela ingcindezi ephezulu efika ku-400 psi, i-adaptha etholakalayo isiza ukunikeza ukuhambisana nanoma iyiphi isistimu ye-flash emakethe.

※Uchungechunge lwe-Fusion ⸺Ukulungiswa okuphezulu, ukonga okwengeziwe nokonga kwe-solvent

※ Uchungechunge lwePlatinum ⸺ Ukungaguquguquki okungcono nokuphindaphinda, ukucindezela okuphansi emuva, ukulungiswa okuphezulu

※ Uchungechunge lweRuby ⸺ Ivolumu yokulayisha enkulu, ukusetshenziswa okuncane kwe-solvent, izinga eliphakeme lokuhlukaniswa


Imininingwane Yomkhiqizo

Isicelo

Ividiyo

ikhathalogi

Isingeniso Somkhiqizo

Amakholomu e-flash ochungechunge lwe-HP ane-spin-welded futhi avumela ukucindezela okuphezulu okungafika ku-400 psi.I-adaptha etholakalayo isiza ukuhambisana nanoma iyiphi isistimu ye-flash emakethe.Lolu chungechunge luhlinzeka ngokuguquguquka kwe-Luer-Lok in kanye ne-Luer-Lok out ukuze kube lula ukupakisha ikholomu.Uma ipakishwe kusengaphambili ngejeli ye-silica esebenza kahle kakhulu (engajwayelekile, 25-40 μm, 60 Å; eyindilinga, 20-45 μm, 70 Å), lolu chungechunge lunikeza ukulungiswa okuvelele phezu kwama-flash cartridges avamile.

※ Umzimba oqinile, onengxenye eyodwa ye-polypropylene enezindonga eziwugqinsi ukuze uphephe
※ Khetha ngokukhululekile i-silica engajwayelekile noma i-silica eyindilinga ngokuya ngokuthanda kwakho
※ Ukulungiswa okuthuthuke ngokuphawulekayo kanye nekhono eliphezulu lokulayisha isampula
※ I-silica eyindilinga inikeza ukusebenza okuthuthukisiwe ngaphandle kokukhulisa ukucindezela kwesistimu

Izinzuzo zejeli ye-silica eyindilinga

Ngejeli ye-silica eyindilinga, izilawuli zekhwalithi eziqinile ukusuka kokungavuthiwe kuya kumkhiqizo oqediwe ziqinisekisa ukukhiqizwa kabusha kwe-lot-to-lot ephezulu kanye nokucaciswa okulawulwa ngokuqinile.

※ Ukungaguquguquki, ukwethembeka, ukukhiqiza kabusha
※ Akukho ukungcola, ukucindezeleka okuphansi okuphansi
※ ukulungiswa okuphezulu
※ Iziqongo ezilinganayo ezingenawo umsila
※ Isampula ephezulu yokulayisha umthamo

eyindilinga

I-HP Fusion Series -- Ukulungiswa okuphezulu, ukonga okwengeziwe nokonga kwe-solvent

I-silica engasebenzi kahle kakhulu, 25−40 µm, 60 Å(indawo engaphezulu 500 m2/g, pH 6.5–7.5, umthamo wokulayisha 0.1–15%)

Inombolo Yento Usayizi Wekholomu Usayizi Wesampula(g) Izinga lokugeleza(mL/min) Ubude beCartridge (cm) I-Cartridge ID (mm) Ubukhulu.Ingcindezi(psi/bar) Inani ngeBhokisi ngalinye
Encane Okukhulu
SW-5102-004 4g 4mg-0.6g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
I-SW-5102-012 12g 12mg-1.8g 25–50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-5102-025 awu 25g 25mg-3.8g 25–50 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-5102-040 40g 40mg-6.0g 30–60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-5102-080 80g 80mg-12g 40–80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
I-SW-5102-120 120g 120mg-18g 45–90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
I-SW-5102-220 220g 220mg-33g 60–120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-5102-330 330g 330mg-50g 60–120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
SW-5102-800 800g 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
SW-5102-1600 1600g 1.6g-240g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
SW-5102-3000 3kg 3g-450g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
SW-5102-5000 5kg 5g-750g 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-5102-010K 10kg 10-1.5 kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※ Iyahambisana nazo zonke izinhlelo ze-flash chromatography emakethe.

Isicelo seI-SepaFlash™I-HP Fusion Series

Ukuhlanzwa kwezinhlanganisela okunzima ukuzihlukanisa nge-flash chromatography (ΔRf ≤ 0.2 phakathi kwamachashazi ku-TLC) kuvame ukuphumela ezinyathelweni ezengeziwe ezifana nokuhlanzwa okulandelayo ngesikali sokulungiselela i-HPLC.Kungenzeka ukunciphisa inani lomsebenzi owengeziwe odingekayo ukuze kuhlanzwe ngokumane unqwabelene amakholomu amaningana asepakishwe kusengaphambili e-SepaFlash™ ekugcineni aphele ohlelweni lwe-flash chromatography.

Ku-chromatography ewuketshezi, izinhlobo zamakhemikhali ziyahlukaniswa ngesisekelo sokuhluka kwazo ngesivinini njengoba zihamba phakathi kwekholomu.Ukwandisa ubude bekholomu kungakhuphula kakhulu ukulungiswa.Ngokupakisha amakholomu ekupheleni kobude nobubanzi kuya ku-D (L kuya ku-D) isilinganiso siyakhuphuka ukuze kungabikho izinguquko ezinkulu kumidiya nesistimu ye-solvent edingekayo.Ngokuvamile lokhu kukhuphuka kwe-L kuya ku-D kwanele ukunikeza ukuhlukaniswa okuphumelelayo kwezingxube ezinzima ngenxa yokuvala isikhathi sokugcinwa kwezinhlanganisela ezingatholakali kukholamu eyodwa.Idatha ibonisa ubudlelwano bomugqa phakathi kokulungiswa kanye nobude bekholomu iyonke.

I-HP1
HP

I-HP Platinum Series ⸺ Ukungaguquguquki, ukuphindaphinda, ingcindezi ephansi emuva, ukulungiswa okuphezulu, ukonga i-solvent

I-UltraPure spherical silica, 40−75 µm, 70 Å(indawo engaphezulu 500 m2/g, pH 6.0–8.0, umthamo wokulayisha 0.1–10%)

Inombolo Yento Usayizi Wekholomu Usayizi Wesampula(g) Izinga lokugeleza(mL/min) Ubude beCartridge (cm) I-Cartridge ID (mm) Ubukhulu.Ingcindezi(psi/bar) Inani ngeBhokisi ngalinye
Encane Okukhulu
I-SW-2101-004-SP 4g 4mg–0.4g 15–40 113.8 12.4 400/27.5 24 120
I-SW-2101-012-SP 12g 12mg–1.2g 30–60 134.8 21.4 400/27.5 24 108
I-SW-2101-025-SP awu 25g 25mg–2.5g 30–60 184 21.4 400/27.5 18 72
I-SW-2101-040-SP 40g 40mg–4.0g 40–70 184.4 26.7 400/27.5 12 48
I-SW-2101-080-SP 80g 80mg–8.0g 50–100 257.4 31.2 350/24.0 10 20
I-SW-2101-120-SP 120g 120mg–12g 60–150 261.5 38.6 300/20.7 8 16
I-SW-2101-220-SP 220g 220mg–22g 80–220 223.5 61.4 300/20.7 4 8
I-SW-2101-330-SP 330g 330mg–33g 80–220 280.2 61.4 250/17.2 3 6
I-SW-2101-800-SP 800g 800mg-80g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
I-SW-2101-1600-SP 1600g 1.6g-160g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
I-SW-2101-3000-SP 3kg 3g-300g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2101-5000-SP 5kg 5g-500g 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2101-010K-SP 10kg 10-1 kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※ Ihambisana nawo wonke amasistimu we-flash chromatography emakethe.

I-silica eyindilinga esebenza kahle kakhulu, 20−45 µm, 70 Å(indawo engaphezulu 500 m2/g, pH 6.0–8.0, umthamo wokulayisha 0.1–15%)

Inombolo Yento Usayizi Wekholomu Usayizi Wesampula(g) Izinga lokugeleza(mL/min) Ubude beCartridge (cm) I-Cartridge ID (mm) Ubukhulu.Ingcindezi(psi/bar) Inani ngeBhokisi ngalinye
Encane Okukhulu
I-SW-2102-004-SP 4g 4mg–0.6g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
I-SW-2102-012-SP 12g 12mg–1.8g 25-50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
I-SW-2102-025-SP awu 25g 25mg–3.8g 25-50 184 21.4 400/27.5 18 72
I-SW-2102-040-SP 40g 40mg–6.0g 30–60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
I-SW-2102-080-SP 80g 80mg–12g 40–80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
I-SW-2102-120-SP 120g 120mg–18g 45–90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
I-SW-2102-220-SP 220g 220mg–33g 60–120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
I-SW-2102-330-SP 330g 330mg–50g 60–120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
I-SW-2102-800-SP 800g 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
I-SW-2102-1600-SP 1600g 1.6g-240g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
I-SW-2102-3000-SP 3kg 3g-450g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2102-5000-SP 5kg 5g-750g 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2102-010K-SP 10kg 10-1.5 kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※ Ihambisana nawo wonke amasistimu we-flash chromatography emakethe.

I-HP Ruby Series ⸺Ivolumu yokulayisha enkulu, ukusetshenziswa okuncane kwe-solvent, izinga eliphakeme lokuhlukaniswa

Umthamo omkhulu we-silica eyindilinga, 50 μm, 54 Å(indawo engaphezulu 700 m2/g, pH 6.0‒8.0, umthamo wokulayisha 0.1‒30%)

Inombolo Yento Usayizi Wekholomu Usayizi Wesampula(g) Izinga lokugeleza(mL/min) Ubude beCartridge (cm) I-Cartridge ID (mm) Ubukhulu.Ingcindezi(psi/bar) Inani ngeBhokisi ngalinye
Encane Okukhulu
I-SW-2101-004-SP(H) 4g 4mg–1.2g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
I-SW-2101-012-SP(H) 12g 12mg–3.6g 25-50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
I-SW-2101-025-SP(H) awu 25g 25mg–7.5g 25-50 184 21.4 400/27.5 18 72
I-SW-2101-040-SP(H) 40g 40mg–12g 30-60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
I-SW-2101-080-SP(H) 80g 80mg–24g 40-80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
I-SW-2101-120-SP(H) 120g 120mg–36g 45-90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
I-SW-2101-220-SP(H) 220g 220mg–66g 60-120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
I-SW-2101-330-SP(H) 330g 330mg–99g 60-120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
I-SW-2101-800-SP(H) 800g 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
I-SW-2101-1600-SP(H) 1600g 1.6g-480g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
I-SW-2101-3000-SP(H) 3kg 3g-900g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2101-5000-SP(H) 5kg 5g-1.5kg 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2101-010K-SP(H) 10kg 10-3 kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※ Ihambisana nawo wonke amasistimu we-flash chromatography emakethe.

I-silica eyisiyingi yomthamo omkhulu, 25 µm, 50 Å(indawo engaphezulu 700 m2/g, pH 5.0–8.0, umthamo wokulayisha 0.1–30%)

Inombolo Yento Usayizi Wekholomu Usayizi Wesampula(g) Izinga lokugeleza(mL/min) Ubude beCartridge (cm) I-Cartridge ID (mm) Ubukhulu.Ingcindezi(psi/bar) Inani ngeBhokisi ngalinye
Encane Okukhulu
I-SW-2102-004-SP(H) 4g 4mg–1.2g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
I-SW-2102-012-SP(H) 12g 12mg–3.6g 25-50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
I-SW-2102-025-SP(H) awu 25g 25mg–7.5g 25-50 184 21.4 400/27.5 18 72
I-SW-2102-040-SP(H) 40g 40mg–12g 30-60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
I-SW-2102-080-SP(H) 80g 80mg–24g 40-80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
I-SW-2102-120-SP(H) 120g 120mg–36g 45-90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
I-SW-2102-220-SP(H) 220g 220mg–66g 60-120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
I-SW-2102-330-SP(H) 330g 330mg–99g 60-120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
I-SW-2102-800-SP(H) 800g 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
I-SW-2102-1600-SP(H) 1600g 1.6g-480g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
I-SW-2102-3000-SP(H) 3kg 3g-900g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2102-5000-SP(H) 5kg 5g-1.5kg 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
I-SW-2102-010K-SP(H) 10kg 10-3 kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※ Ihambisana nawo wonke amasistimu we-flash chromatography emakethe.

I-silica eyisiyingi yomthamo omkhulu, 15 µm, 50 Å(indawo engaphezulu 700 m2/g, pH 5.0–8.0, umthamo wokulayisha 0.1–30%)

Inombolo Yento Usayizi Wekholomu Usayizi Wesampula(g) Izinga lokugeleza(mL/min) Ubude beCartridge (cm) I-Cartridge ID (mm) Ubukhulu.Ingcindezi(psi/bar) Inani ngeBhokisi ngalinye
Encane Okukhulu
I-SW-2103-004-SP(H) 4 g 4 mg–1.2 g 10–15 113.8 12.4 400/27.5 24 120
I-SW-2103-012-SP(H) 12 g 12 mg–3.6 g 15–20 134.8 21.4 400/27.5 24 108
I-SW-2103-025-SP(H) 25 g 25 mg–7.5 g 15–20 184 21.4 400/27.5 18 72
I-SW-2103-040-SP(H) 40 g 40 mg–12 g 20–30 184.4 26.7 400/27.5 12 48
I-SW-2103-080-SP(H) 80 g 80 mg–24 g 30–40 257.4 31.2 350/24.0 10 20
I-SW-2103-120-SP(H) 120 g 120 mg–36 g 35–45 261.5 38.6 300/20.7 8 16
I-SW-2103-220-SP(H) 220 g 220 mg–66 g 50–65 223.5 61.4 300/20.7 4 8
I-SW-2103-330-SP(H) 330 g 330 mg–99 g 50–65 280.2 61.4 250/17.2 3 6

※ Iyahambisana nazo zonke izinhlelo ze-flash chromatography emakethe.

Isicelo seI-SepaFlash™ HP Ruby Series

I-Double Laying Capacity of SepaFlash™ Cartridges epakishwe ngaphambili ngejeli ye-silica yomthamo omkhulu (700 m2/g ngo-50 Å usayizi wezimbotshana) iletha ukusebenza okuphezulu kakhulu kokuhlanza.I-silica eyisiyingi esezingeni eliphezulu engu-25 µm noma engu-15 µm inendawo ephakeme ngo-40%, iphinda kabili umthamo wokulayisha we-silica yendawo ephansi.U-Santai uhlole ukusebenza kwamakholomu e-SepaFlash™ ngokuqhathaniswa namabhrendi amabili aziwayo.Imiphumela ibonisa ukuthi i-SepaFlash™ idlula izimbangi.

I-HP3
I-HP4

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

    • I-AN006-Ukuhlanzwa Kwe-Molecular Peptide Encane nge-SepaFlash™ HP Bio Series Flash Cartridge
      I-AN006-Ukuhlanzwa Kwe-Molecular Peptide Encane nge-SepaFlash™ HP Bio Series Flash Cartridge
    • I-AN009-Ukuhlanzwa Kwe-Porphyrins ngomshini we-SepaBean™
      I-AN009-Ukuhlanzwa Kwe-Porphyrins ngomshini we-SepaBean™
    • AN012-Ukusetshenziswa kwe-SepaFlash™ Cartridges ekuhlanzweni kwe-Diazo Compounds
      AN012-Ukusetshenziswa kwe-SepaFlash™ Cartridges ekuhlanzweni kwe-Diazo Compounds
    • AN021_Ukusetshenziswa Kwesitaki Sekholomu Ekuhlanzweni Kwezinto Ze-Organic Optoelectronic
      AN021_Ukusetshenziswa Kwesitaki Sekholomu Ekuhlanzweni Kwezinto Ze-Organic Optoelectronic
    • AN022_Umthamo Wokulayisha Isampula Ephakeme, Ukusebenza Okungcono - Ukusetshenziswa Kwe-SepaFlash™Ruby High Resolution Cartridges
      AN022_Umthamo Wokulayisha Isampula Ephakeme, Ukusebenza Okungcono - Ukusetshenziswa Kwe-SepaFlash™Ruby High Resolution Cartridges
    • AN023_SepaFlash™Ruby Series High Resolution Normal Isigaba Esijwayelekile Sekholomu Ye-Silicone Ukusebenzisa Kabusha Nomhlahlandlela Wesitoreji
      AN023_SepaFlash™Ruby Series High Resolution Normal Isigaba Esijwayelekile Sekholomu Ye-Silicone Ukusebenzisa Kabusha Nomhlahlandlela Wesitoreji
    • I-AN-SS-007-Reusable Santai SepaFlash™ Ruby Series Amakholomu Asebenzisa Ukwehlukana Kuze Kufike izikhathi eziyi-100
      I-AN-SS-007-Reusable Santai SepaFlash™ Ruby Series Amakholomu Asebenzisa Ukwehlukana Kuze Kufike izikhathi eziyi-100
    • Ikholomu ye-SepaFlash Ikhathalogi EN
      Ikholomu ye-SepaFlash Ikhathalogi EN
    Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona