page_banner

SepaFlash™ Bonded Series

SepaFlash™ Bonded Series

Famaritana fohy:

Ny tsanganana tselatra andian-dahatsoratra mifamatotra dia amboarina miaraka amin'ny kasety mitovy amin'ny andiany HP saingy feno silika mifatotra UltraPure, avo lenta, mahomby.

※ Manolora sorbents isan-karazany mba hanomezana fahafaham-po kokoa ny fepetra takian'ny mpampiasa samihafa.


Product Detail

Fampiharana

Video

Catalog

Fampidirana vokatra

Ny tsanganana tselatra andian-dahatsoratra mifamatotra dia amboarina miaraka amin'ny kasety mitovy amin'ny andiany HP fa feno silika mifatotra UltraPure, avo lenta na mahomby.Ity vokatra andiany ity dia afaka manolotra sorbents isan-karazany mba hanomezana fahafaham-po kokoa ny fepetra takian'ny mpampiasa samihafa.

※ Misy amin'ny karazany isan-karazany.
※ Fanatsarana ny fanerena nomena hatramin'ny 400 psi.
※ azo ampiasaina indray: in-20 (eo ho eo).
※ Fisoloana ara-toekarena ho an'ny HPLC fanomanana.
※ Mahafeno ny filana isan-karazany amin'ny fanadiovana manokana.

Fampandrenesana fampahalalana(15 karazananYmisy silica mifamatotra)

C18 tsy ara-dalàna faran'izay madio, 40-63 µm, 60 Å
(votoaty karbôna 17%, fametahana farany, velaran-tany 500 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5201-004-IR 5,9 g 5,9 mg–118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5201-012-IR 23 g 23mg–0.46g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5201-025-IR 38 g 38 mg–0,76 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5201-040-IR 55 g 55 mg–1,1 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5201-080-IR 122 g 122 mg–2,5 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5201-120-IR 180 g 180 mg–3,6 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5201-220-IR 340 g 340 mg–6,8 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5201-330-IR 475 g 475 mg–9,5 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

C18 tsy ara-dalàna faran'izay madio, 40-63 µm, 90 Å
(votoaty karbôna 15%, fametahana farany, velaran-tany 400 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5211-004-IR 5,2 g 5,2 mg–104 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5211-012-IR 20 g 20 mg–0,40 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5211-025-IR 33 g 33 mg–0,66 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5211-040-IR 48 g 48 mg–0,96 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5211-080-IR 105 g 105 mg–2.1 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5211-120-IR 155 g 155 mg–3,1 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5211-220-IR 295 g 295 mg–5,9 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5211-330-IR 420 g 420 mg–8,4 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory tena madio C18, 40-60 µm, 120 Å
(votoaty karbôna 17%, fametahana farany, velaran-tany 300 m2/g, 0.1–1.5%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5231-004-SP 4,5 g 4,5 mg–68 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5231-012-SP 18 g 18 mg–0,27 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5231-025-SP 28 g 28 mg–0,42 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5231-040-SP 40 g 40 mg–0,60 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5231-080-SP 90 g 90 mg–1,35 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5231-120-SP 130 g 130 mg–1,95 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5231-220-SP 245 g 245 mg–3,68 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5231-330-SP 350 g 350 mg–5,25 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C18, 30-50 µm, 120 Å
(votoaty karbôna 17%, fametahana farany, velaran-tany 300 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5232-004-SP 4,3 g 4,3 mg–86 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5232-012-SP 16 g 16 mg–0,32 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5232-025-SP 26 g 26 mg–0,52 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5232-040-SP 39 g 39 mg–0,78 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5232-080-SP 85 g 85 mg–1,7 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5232-120-SP 125 g 125 mg–2,5 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5232-220-SP 240 g 240 mg–4,8 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5232-330-SP 335 g 335 mg–6,7 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory tena madio C18, 40-75 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 17%, fametahana farany, velaran-tany 300 m2/g, 0,1-1,5%

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5221-004-SP 4,6 g 4,6 mg–69 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5221-012-SP 18 g 18 mg–0,27 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5221-025-SP 30 g 30 mg–0,45 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5221-040-SP 43 g 43 mg–0,65 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5221-080-SP 95 g 95 mg–1,43 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5221-120-SP 142 g 142 mg–2,13 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5221-220-SP 265 g 265 mg–3,98 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5221-330-SP 385 g 385 mg–5,78 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C18, 20-45 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 17%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5222-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5222-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5222-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5222-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5222-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5222-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5222-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C18(AQ), 20-45 µm, 100 Å (Vaovao)
(votoaty karbôna 10%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5222-004-SP(AQ) 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5222-012-SP(AQ) 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5222-025-SP(AQ) 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5222-040-SP(AQ) 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5222-080-SP(AQ) 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP(AQ) 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5222-220-SP(AQ) 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5222-330-SP(AQ) 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C18, 15 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 17%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5223-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5223-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5223-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5223-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5223-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5223-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5223-220-SP 290 g 290 mg–5,8 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5223-330-SP 410 g 410 mg–8,2 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

CN spherical avo lenta, 20-45 µm, 100 Å
(5,5% ny votoatin'ny karbônina, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5322-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5322-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5322-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5322-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5322-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5322-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5322-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5322-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C4, 20-45 µm, 100 Å
(5,8% ny votoaty karbôna, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5422-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5422-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5422-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5422-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5422-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5422-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5422-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5422-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

ARG spherical avo lenta, 20-45 µm, 100 Å (Vaovao)
(votoaty karbôna 8%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5622-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5622-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5622-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5622-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5622-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5622-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5622-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5622-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C8, 20-45 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 7%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5822-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5822-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5822-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5822-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5822-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5822-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5822-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Boribory C8(AQ), 20-45 µm, 100 Å (Vaovao)
(votoaty karbôna 7%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5822-004-SP(AQ) 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5822-012-SP(AQ) 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5822-025-SP(AQ) 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5822-040-SP(AQ) 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5822-080-SP(AQ) 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP(AQ) 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5822-220-SP(AQ) 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5822-330-SP(AQ) 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Diol spherical avo lenta, 20-45 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 5%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5922-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5922-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5922-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5922-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5922-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5922-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5922-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5922-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Phenyl spherical avo lenta, 20-45 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 10%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5B22-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5B22-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5B22-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5B22-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5B22-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5B22-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5B22-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5B22-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

Phenyl-Hexyl spherical avo lenta, 20-45 µm, 100 Å
(votoaty karbôna 10%, fametahana farany, velaran-tany 320 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5C22-004-SP 5,4 g 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5C22-012-SP 20 g 20 mg–0,40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5C22-025-SP 33 g 33 mg–0,66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5C22-040-SP 48 g 48 mg–0,96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5C22-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5C22-120-SP 155 g 155 mg–3,1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5C22-220-SP 300 g 300 mg–6,0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5C22-330-SP 420 g 420 mg–8,4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

NH2 tsy ara-dalàna faran'izay madio, 40-63 µm, 60 Å
(votoaty amino 1,3 mmol/g, fametahana farany, velaran-tany 500 m2/g, 0.1-2%)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5501-004-IR 5,9 g 5,9 mg–118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5501-012-IR 23 g 23 mg–0,46 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5501-025-IR 38 g 38 mg–0,76 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5501-040-IR 55 g 55 mg–1,1 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5501-080-IR 122 g 122 mg–2,5 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5501-120-IR 180 g 180 mg–3,6 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5501-220-IR 340 g 340 mg–6,8 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5501-330-IR 475 g 475 mg–9,5 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

SAX tsy ara-dalàna faran'izay madio, 40-63 µm, 60 Å
(ny afa-po karbôna 8%, velaran-tany 500 m2/ g, fahafaha-manakalo ion ≤ 0.26 meq/g)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5001-004-IR 5,9 g ≤ 1,53 meq 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5001-012-IR 23 g ≤ 5.98 meq 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5001-025-IR 38 g ≤ 9.88 meq 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5001-040-IR 55 g ≤ 14.30 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5001-080-IR 122 g ≤ 31.72 meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5001-120-IR 180 g ≤ 46,80 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5001-220-IR 340 g ≤ 88,40 meq 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5001-330-IR 475 g ≤ 123,50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.

SCX tsy ara-dalàna faran'izay madio, 40-63 µm, 60 Å
(votoaty karbôna 10%, velaran-tany 500 m2/g, fahafaha-manakalo ion ≤ 0.34 meq/g)

Laharan'ny entana Haben'ny tsanganana Haben'ny santionany Units/Boaty Ny tahan'ny fikorianan'ny rano (mL/min) Halavan'ny Cartridge (mm) Cartridge ID (mm) Max.Fanerena (psi/bar)
SW-5701-004-IR 5,9 g ≤ 2.01 meq 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5701-012-IR 23 g ≤ 7.82 meq 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5701-025-IR 38 g ≤ 12.92 meq 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5701-040-IR 55 g ≤ 18,70 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5701-080-IR 122 g ≤ 41.48 meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5701-120-IR 180 g ≤ 61.20 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5701-220-IR 340 g ≤ 115,60 meq 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5701-330-IR 475 g ≤ 161,50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatography tselatra rehetra eny an-tsena.


  • teo aloha:
  • Manaraka:

    • AN001-Ny fanadiovana ny kaontin'ny hydrophilic amin'ny alàlan'ny Cartridges SepaFlash™ HILIC
      AN001-Ny fanadiovana ny kaontin'ny hydrophilic amin'ny alàlan'ny Cartridges SepaFlash™ HILIC
    • AN003-Ny fampiharana ny SepaFlash™ HILIC Cartridge amin'ny fanadiovana mpanelanelana synthetic
      AN003-Ny fampiharana ny SepaFlash™ HILIC Cartridge amin'ny fanadiovana mpanelanelana synthetic
    • AN004-Ny safidy amin'ny dingana finday amin'ny Chromatography tselatra dingana mivadika
      AN004-Ny safidy amin'ny dingana finday amin'ny Chromatography tselatra dingana mivadika
    • AN008-Ny fikatsahana ny fomba fiomanana amin'ny fampitomboana ny SepaFlash™ tsanganana mivadika.
      AN008-Ny fikatsahana ny fomba fiomanana amin'ny fampitomboana ny SepaFlash™ tsanganana mivadika.
    • AN010-Ny Fampiharana ny SepaFlash™ Reversed Phase Cartridges ho an'ny santionany tena polar sy ambany levona
      AN010-Ny Fampiharana ny SepaFlash™ Reversed Phase Cartridges ho an'ny santionany tena polar sy ambany levona
    • AN014_Ny fanatsarana ny fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fametahana tsanganana sy ny fampiharana azy
      AN014_Ny fanatsarana ny fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fametahana tsanganana sy ny fampiharana azy
    • AN015_Mirodana ny Phase Hydrophobic, Tsanganana Chromatography AQ Mivadika
      AN015_Mirodana ny Phase Hydrophobic, Tsanganana Chromatography AQ Mivadika
    • AN016_Ny fampiharana ny SepaFlash ™ Strong Cation Exchange Chromatography Columnes amin'ny fanadiovana ny Alkaline Compounds
      AN016_Ny fampiharana ny SepaFlash ™ Strong Cation Exchange Chromatography Columnes amin'ny fanadiovana ny Alkaline Compounds
    • AN017-Ny fanadiovana ny fitrandrahana Taxus amin'ny milina SepaBean™
      AN017-Ny fanadiovana ny fitrandrahana Taxus amin'ny milina SepaBean™
    • AN018_Ny fampiharana ny tsanganana C18AQ amin'ny fanadiovana ny peptides polar matanjaka
      AN018_Ny fampiharana ny tsanganana C18AQ amin'ny fanadiovana ny peptides polar matanjaka
    • AN019_Ny fanadiovana ny loto be polar amin'ny antibiotika amin'ny tsanganana C18AQ
      AN019_Ny fanadiovana ny loto be polar amin'ny antibiotika amin'ny tsanganana C18AQ
    • AN020-Ny fampiharana ny SepaFlash™ Strong Anion Exchange Chromatography Columnes amin'ny fanadiovana ny asidra asidra
      AN020-Ny fampiharana ny SepaFlash™ Strong Anion Exchange Chromatography Columnes amin'ny fanadiovana ny asidra asidra
    • AN024_Ny fampiharana ny Chromatography Orthogonal ho fanadiovana ny mpanelanelana fanafody synthetic
      AN024_Ny fampiharana ny Chromatography Orthogonal ho fanadiovana ny mpanelanelana fanafody synthetic
    • AN026_Ny fampiharana ny SepaFlash™ HILIC ARG Cartridge amin'ny fanadiovana ny polar thiazide matanjaka
      AN026_Ny fampiharana ny SepaFlash™ HILIC ARG Cartridge amin'ny fanadiovana ny polar thiazide matanjaka
    • AN027_SepaFlash™ HILIC ARG cartridge sy ny fampiharana azy amin'ny fanadiovana ny oligosaccharides
      AN027_SepaFlash™ HILIC ARG cartridge sy ny fampiharana azy amin'ny fanadiovana ny oligosaccharides
    • AN028_Torolalana ho an'ny fampiasana, fanadiovana ary fitahirizana ny SepaFlash™​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
      AN028_Torolalana ho an'ny fampiasana, fanadiovana ary fitahirizana ny SepaFlash™​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    • AN029_SepaFlash™ C18AQ Cartridge sy ny fampiharana azy amin'ny fanadiovana ny glutamine derivatives
      AN029_SepaFlash™ C18AQ Cartridge sy ny fampiharana azy amin'ny fanadiovana ny glutamine derivatives
    • AN033_SepaFlash™ HILIC ARG Cartridge sy ny fampiharana azy amin'ny fanadiovana ny derivatives amino asidra
      AN033_SepaFlash™ HILIC ARG Cartridge sy ny fampiharana azy amin'ny fanadiovana ny derivatives amino asidra
    • AN036_SepaFlash™ C18AQ Cartridge sy ny fampiharana azy ao amin'ny santionany fanalefahana
      AN036_SepaFlash™ C18AQ Cartridge sy ny fampiharana azy ao amin'ny santionany fanalefahana
