ભાગો અને એસેસરીઝ
| સાન્તાઇ આઇટમ# | વર્ણન | QTY (PKG) |
| પીએફ -113-એસડી -004 | 4 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -113-એસડી -012 | 12 જી ઇલોક for માટે ટોચની ફ્રિટ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી | 1 |
| પીએફ -113-એસડી -025 | 25 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -123-એસડી -040 | 40 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -124-એસડી -060 | 60 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -124-એસડી -080 | 80 જી ઇલોક ™ શ્રેણી કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -134-એસડી -100 | 100 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોચનું ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -124-એસડી -120 | 120 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -134-એસડી -220 | 220 ગ્રામ ઇલોક ™ શ્રેણી કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -134-એસડી -330 | 330 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ટોપ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -213-એસડી -004 | 4 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -213-એસડી -012 | 12 જી ઇલોક માટે તળિયા ફ્રિટ ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી | 1 |
| પીએફ -213-એસડી -025 | 25 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -223-એસડી -040 | 40 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 16-20µm, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -224-એસડી -060 | 60 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -224-એસડી -080 | 80 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -234-એસડી -100 | 100 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -224-એસડી -120 | 120 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -234-એસડી -220 | 220 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| પીએફ -234-એસડી -330 | 330 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20-25µm, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે બોટમ ફ્રિટ | 1 |
| સાન્તાઇ આઇટમ# | વર્ણન | QTY (PKG) |
| ઓએસ-એસડી -004 | 4 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -012 | 12 જી ઇલોક ™ શ્રેણી કારતૂસ, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -025 | 25 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -040 | 40 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -060 | 60 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -080 | 80 જી ઇલોક ™ શ્રેણી કારતૂસ, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -100 | 100 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -120 | 120 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -220 | 220 જી ઇલોક ™ શ્રેણી કારતૂસ, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -330 | 330 જી ઇલોક ™ શ્રેણી કારતૂસ, 30 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -004-એફ | 4 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 50 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -012-એફ | 12 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 50 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -025-એફ | 25 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 50 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -040-એફ | 40 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 50 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -060-એફ | 60 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -080-એફ | 80 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -100-એફ | 100 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 10 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -120-એફ | 120 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 20 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -220-એફ | 220 ગ્રામ ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 10 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| ઓએસ-એસડી -330-એફ | 330 જી ઇલોક ™ સિરીઝ કારતૂસ, 10 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે એફકેએમ ઓ-રિંગ | 1 |
| સાન્તાઇ આઇટમ# | વર્ણન | QTY (PKG) |
| ટીટી -0101-બી | ILOK ™ ઇનલેટ, બ્લુ કલર, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી માટે શ્રેણી ટીપ્સ | 1 |
| ટીટી -0205-બી | ILOK ™ આઉટલેટ, વાદળી રંગ, 100 units/pkg માટે શ્રેણી ટીપ્સ | 1 |
| Llad-02 | લ્યુઅર એડેપ્ટર, પારદર્શક રંગ, 100 યુનિટ્સ/પીકેજી | 1 |
| સાન્તાઇ આઇટમ# | વર્ણન | QTY (PKG) |
| એસએલએલ -0102 | પ્રમાણભૂત ક umns લમ માટે લ્યુઅર કનેક્ટર કીટ (4 જી -330 જી) | 1 |
| બીએલએલ -0102 | મોટા ક umns લમ માટે લ્યુઅર કનેક્ટર કીટ (800 ગ્રામ, 1600 ગ્રામ, 3 કિગ્રા અને 5 કિગ્રા) | 1 |
| બીએલએલ -0304 | મોટા ક umns લમ માટે નવી લ્યુઅર કનેક્ટર કીટ (800 ગ્રામ, 1600 ગ્રામ, 3 કિગ્રા અને 5 કિગ્રા) | 1 |
| Fn-p331 | 1/8 "ઓડી ટ્યુબિંગ માટે ફ્લેંજલેસ અખરો | 1 |
| એફએફ-પી 359 | 1/8 "ઓડ ટ્યુબિંગ માટે ફ્લેંજલેસ ફેરુલ | 1 |
| ટીયુ -01 | ઇટીએફઇ ટ્યુબિંગ, 1/8 "ઓડી, લંબાઈ 3 એમ | 1 |
| FN-P330 | 1/8 "ઓડી ટ્યુબિંગ માટે ફ્લેંજલેસ અખરો | 1 |
| FF-P300 | 1/8 "ઓડ ટ્યુબિંગ માટે ફ્લેંજલેસ ફેરુલ | 1 |
| સી.એન.-01 | કનેક્ટર 1/16 "-1/8" (કનેક્ટ એચપીએલસી) | 1 |
| સી.એન.-02 | કનેક્ટર 1/16 "-1/8" (કનેક્ટ એચપીએલસી) | 1 |
| એસએલકે -0101 | બાયોટેજ એસપી 1 અને એસપી 4 માટે સાન્તાઇ સોલવન્ટ લાઇન્સ કીટ છ મુખ્ય ઘટકોનો સમાવેશ કરે છે: સંતાઇ આઇટમ# એસએલએલ -0102x1, એફએન-પી 331x2, એફએન-પી 330x2, એફએફ-પી 359x2, એફએફ-પી 300x2, ટીયુ -01x1 | 1 |
| બાબત | વર્ણન | QTY (PKG) |
| થી-પીએફ-આઇઆર -001 | એસડી 4/એસએલ 4 માટે ફ્રિટ્સ દાખલ લાકડી | 1 |
| થી-પીએફ-આઇઆર -002 | SD12/SL12, SD25/SL25 અથવા SD40/SL40 માટે ફ્રિટ્સ ઇન્સર્શન સળિયા | 1 |
| થી-પીએફ-આઇઆર -003 | SD80/SL80 અથવા SD120/SL120 માટે ફ્રિટ્સ દાખલ કરવાની લાકડી | 1 |
| ટુ-પીએફ-આઇઆર -004 | એસડી 220/એસએલ 220 અથવા એસડી 330/એસએલ 330 માટે ફ્રિટ્સ ઇન્સરેશન સળિયા | 1 |
| To-sd-0103 | SD80-SD330 અથવા SL80-SL330 માટેનું સાધન | 1 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો


